Описание прибора
Набор для экологического контроля СОЭКС
0,00 грн.
Наличие:Нет в наличии.
Основные характеристики
Акции магазина
Комплект фирменного зарядного устройства со скидкой
Цена Грн
Бесплатная доставка, без оплаты за наложенный платеж.

Три функции в одном наборе. Уникальное сочетание, которое уверенно завоевывает сердца потребителей по всему миру. Значительная экономия приносит отдельное удовольствие от покупки.
Данный набор приборов призван обеспечить пользователя максимально возможным объемом информации, которого стоит ожидать от непрофессиональных (персональных) дозиметрических приборов. В этих двух анализаторах собраны самые востребованные и необходимые функции, призванные обезопасить их будущих владельцев от окружающих предметов и продуктов, способных потенциально нанести вред здоровью.
Приобретая набор «2в1» вы сможете:
1 — измерять уровень нитратов в продуктах питания;
2 — обнаруживать источники радиации;
3 — обнаруживать источники электромагнитного излучения.
Оба прибора произведены в соответствии с современными представлениями об эргономике, они удобны и просты в использовании. Качество сборки и применяемые материалы также не вызовут нареканий: пластик приятен на ощупь и не имеет запаха.
В обоих приборах применены жидкокристаллические цветные экраны, которые четко и понятно отображают результаты измерений. Скорость приборов не вызывает негативных эмоций, этому способствуют современные комплектующие и актуальное программное обеспечение.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг | от 20 до 5 000 |
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 1 000 |
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч | до 100 000 |
Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ | от 0,1 |
Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
Пороги предупреждения, мкР/ч | от 30 до 10 000 |
Время измерения, секунд | до 20 |
Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
Погрешность измерения, не более | +/- 15% |
Элементы питания, дополнительное питание | Аккумуляторы или батарейки ААА, от сетевого адаптера или USB Диапазон напряжения питания, В 1,9 — 3,0 |
Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** | до 10 |
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 144х47х17 |
Масса изделия (без элементов питания), не более, гр. | 66 |
Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
отребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более мАП | 500 |
Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
Дисплей | Цветной TFT, 128х160 |
Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
Примечание:
* Увеличение количества наблюдений приводит к повышению точности показаний.
** Время непрерывной работы изделия указано при использовании заводских настроек изделия и двух элементов питания с емкостью 1350 мАч.
*** Заводский настройки: единицы измерения — «меЗв/ч», порог — 120, цветовая тема зеленая, звук — включен.
Индикатор электромагнитных полей «Импульс»
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕППАРАМЕТРА |
Диапазон измеряемых частот электромагнитного поля, Гцот | 20 до 2 000 |
Диапазон измерения амплитудного значения напряженности магнитного поля (магнитной индукции) по осям X, Y, Z, А/м (мкТл) | от 0,04 до 12* (от 0,05 до 15*) |
Диапазон измерения среднеквадратических значений напряженности магнитного поля (магнитной индукции), А/м (мкТл) | от 0,08 до 20* (от 0,1 до 25*) |
Пределы допустимой относительной погрешности измерения напряженности магнитного поля, % | 30 |
Аппаратная нелинейность измерения напряженности магнитного поля в диапазоне имерения на частоте тестового магнитного поля 50 Гц, не более, % | 7 |
Диапазон измерения амплитудного значения напряженности электрического поля, В/мот | 10 до 1700* |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения значений электрического поля, % | 30 |
Аппаратная нелинейность измерения значений электрического поля в диапазоне измерения на частоте тестового электрического полля 50 Гц, не более, % | 4 |
Примечание: * — не менее указанного значения параметра